Especificaciones del producto
Especificaciones del producto | Serie QE | ||||
Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3.0 | Q4 | |
Método de conducción | 1/43 | 1/40 | 1/32 de escaneo | 1/26 de escaneo | 1/20 de escaneo |
Paso de píxeles (mm) | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
Resolución (puntos) | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
Densidad de píxeles (puntos/m²) | 288906 | 25000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Tamaño del módulo (mm) | 320*160 320*160 320*160 320*160 | ||||
Brillo (cd/m²) | ≥450 ≥450 ≥450 | ||||
Consumo máximo de energía (W/m²) | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤413 | ≤465 |
Mejor distancia de visualización (m) | ≥1,8 | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 |
Lámpara led | SMD1515 SMD1515 SDM2020 | SMD2020 | |||
CI de conducción | CS-PWM PWM CS-PWM | ||||
Voltaje de entrada (V) | 4.5 4.2 ≥4.2 | ||||
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥1920 | ||||
Ángulo de visión | Horizontal: 140°±10°;Vertical: 130°±10° | ||||
Escala de grises (Bit) | R, G, B, cada 12-16 bits |
-
Módulo de pantalla LED P2.5 para interiores
-
Módulo de pantalla LED de alta frecuencia de actualización P2.5 para interiores
-
Pantalla LED de alta frecuencia de actualización de alambre...
-
Módulo de pantalla LED HD P1.3 para interiores
-
Módulo de pantalla LED Ultra HD P0.8 para interiores
-
Módulo de pantalla LED de alta frecuencia de actualización P2 para interiores