Especificaciones del producto
Especificaciones del producto | Serie Q Pro | ||||||||||
Q0.8 | Q1 | QL2 | Q1.3 | Q1-5 | Q1.6 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3 | Q3.0 | |
Método de conducción | 1/45 escaneo | 1/40 escaneo | 1/32 escaneo | 1/29 escaneo | 1/2 escaneo | 1/32 escaneo | 1/43 escaneo | 1/40 escaneo | 1/32 escaneo | 1/32 escaneo | 1 / 26scan |
Distancia entre píxeles (mm) | 0,888 | 1 | 1,25 | 1.379 | 1.538 | 1,666 | 1,86 | 2 | 2,5 | 3 | 3.076 |
Resolución (puntos) | 360 * 180 | 320 * 160 | 256 * 128 | 232 * 116 | 208 * 104 | 192 * 96 | 172 * 86 | 160 * 80 | 128 * 64 | 64 * 64 | 104 * 52 |
Densidad de píxeles (puntos / m²) | 1265625 | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 |
Tamaño del módulo (mm) | 320 * 160 | 192 * 192 | 320 * 160 | ||||||||
Brillo (cd / m2) | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ||||||
Consumo máximo de energía (W / m²) | ≤703 | ≤791 | <580 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤525 | ≤413 |
La mejor distancia de visualización (m) | ≥1 | ≥1 | ≥1,3 | ≥1,4 | ≥1.C | ≥1,7 | ≥1,9 | ≥2 | ≥2,5 | ≥3 | ≥3 |
Lámpara led | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 SDM1515 | SMD1515 | SMD1515 SDM2020 | SMD2020 | |||
Conducir IC | PWM / PWM-SS | ||||||||||
Voltaje de entrada (V) | ≥4,2 | ||||||||||
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 (súper frecuencia de actualización) | ||||||||||
Ángulo de visión | Horizontal :160°;vertical:160° | Horizontal :140°;vertical:130° | |||||||||
Escala de grises (bits) | 14 ~ 16 |
-
Módulo de pantalla LED P2 para interiores
-
Módulo de pantalla LED P1 Gold Wire Ultra HD para interiores
-
Módulo de pantalla LED de alta frecuencia de actualización P1.8 para interiores
-
Módulo de pantalla LED P1 Ultra HD para interiores
-
Módulo de pantalla LED de alta frecuencia de actualización P2.5 para interiores
-
Módulo de pantalla LED HD P1.3 para interiores