Especificaciones del producto
Especificaciones del producto | Serie Q Pro | |||||||||||
Q2.5 | Q3.0 | Q4 | Q5 | Q6 | Q6.6-PRO | Q8-PRO | Q10-PRO | |||||
Método de conducción | escaneo 1/16 | escaneo 1/13 | escaneo 1/10 | escaneo 1/8 | escaneo 1/8 | escaneo 1/6 | 1/5 de escaneo | 1/2 escaneo | ||||
Paso de píxeles (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 6.6 | 8 | 10 | ||||
Resolución (puntos) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | ||||
Densidad de píxeles (puntos/m²) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | ||||
Tamaño del módulo (mm) | 320*160 | 192*192 | 320*160 | |||||||||
Brillo (cd/m2) | ≥4500 | ≥5000≥600 | ||||||||||
Consumo máximo de energía (W/m²) | ≤648 | ≤786 | <909 | ≤836 | ≤946 | ≤892 | ≤866 | ≤857 | ||||
Mejor distancia de visualización (m) | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ||||
Lámpara led | SMD1515 | SMD2525SMD1212 | SMD3535SDM1515 | |||||||||
CI de conducción | PWM/PWM-SS | |||||||||||
Voltaje de entrada (V) | ||||||||||||
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 (super frecuencia de actualización) | |||||||||||
Ángulo de visión | ||||||||||||
Escala de grises (Bit) | 14~16 |
-
Módulo de pantalla LED P5 para exteriores
-
Módulo de pantalla LED de gama alta para exteriores de la serie S
-
Exterior P2.5 Gold Wire High Refresh Rate LED Di ...
-
Módulo de pantalla LED de alta frecuencia de actualización P10 para exteriores
-
Serie de magnesio para exteriores
-
Pantalla LED de alta frecuencia de actualización al aire libre P8 Gold Wire...