Características del producto
Lámpara LED de alambre dorado de alta calidad.Utilice únicamente lámparas LED de grandes proveedores.Para pedidos en el extranjero, cada lámpara LED de lote realiza pruebas de experimentos de alta y baja temperatura y verificación de confiabilidad.
Carcasa inferior del módulo Super hardcore, adopción del principio de mecánica técnica para fortalecer el diseño de la estructura, robusta y no fácil de deformar.
Investigación y desarrollo independiente y máscara de producción propia, utiliza gránulos de plástico de alta calidad, fuerte rendimiento antideformación, buena planitud.Color uniforme, buena consistencia, mejor rendimiento de visualización.
PCB de grado ignífugo V0, seguro y confiable.Diseño de circuitos de alto rendimiento para prolongar la vida útil de lámparas y componentes.
Cable plano de cobre estañado, transmisión de datos de alta calidad.
Cable de alimentación de cobre, seguro y fiable.
Aplicación del producto
Centro de información, centro de demostración y centro de comando, sala, estudios de TV, teatro, departamento gubernamental, sala de conferencias, lugar de entretenimiento, escuela, hospital, centro de artes escénicas, etc.
Especificaciones del producto
Especificaciones del producto | S0.8 | S1 | S1.2 | S1.3 | S1.5 | S1.6 | S1.8 | S2 | S2.5 | S3.0 | S4 |
Método de conducción | 1/45 de escaneo | 1/40 de escaneo | 1/32 de escaneo | 1/29 de escaneo | 1/26 de escaneo | 1/32 de escaneo | 1/43 escaneo | 1/40 de escaneo | 1/32 de escaneo | 1/26 de escaneo | 1/20 |
Paso de píxeles (mm) | 0.888 | 1 | 1.25 | 1.379 | 1.538 | 1.666 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
Resolución (puntos) | 360*180 | 320*160 | 256*128 | 232*116 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
Densidad de píxeles (puntos/m²) | 1265625 | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Tamaño del módulo (mm) | 320*160 | 320*160 | |||||||||
Brillo (cd/m2) | ≥600 | 2700 | |||||||||
Consumo máximo de energía (W/m²) | ≤703 | ≤791 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤413 | ≤465 |
Mejor distancia de visualización (m) | ≥1 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥1.7 | ≥1,9 | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 | |
Lámpara led | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 SDM1515 | SMD1515 | SMD1515SDM2020 | SMD2020 | |||
CI de conducción | PWM/PWM-SS | ||||||||||
Voltaje de entrada (V) | ≥4.2 | ||||||||||
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ||||||||||
Ángulo de visión | Horizontal: 140 °; vertical: 160 ° | Horizontal: 140 °; vertical: 130 ° | |||||||||
Escala de grises (Bits) | 14~16 |
-
Módulo de pantalla LED HD P1.5 para interiores
-
Módulo de pantalla LED a todo color para interiores de la serie Q-Pro
-
Módulo de pantalla LED HD P1.6 para interiores
-
Módulo de pantalla LED P4 para interiores
-
Módulo de pantalla LED Ultra HD de alambre dorado P0.8 para interiores
-
Módulo de pantalla LED P2 para interiores