Especificaciones del producto
Especificaciones del producto | serie S | ||||||||
S2.5 | S3.0 | S4 | S5 | S6.6 | S8 | S10 | |||
Método de conducción | escaneo 1/16 | escaneo 1/13 | escaneo 1/10 | escaneo 1/8 | escaneo 1/6 | 1/5 de escaneo | 1/2 escaneo | ||
Paso de píxeles (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.6 | 8 | 10 | ||
Resolución (puntos) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | ||
Densidad de píxeles (puntos/m²) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | ||
Tamaño del módulo (mm) | 320*160 | 320*160 | |||||||
Brillo (cd/m2) | ≥5500 | ≥6000 | ≥6500 | ||||||
Consumo máximo de energía (W/m²) | ≤648 | ≤786 | <909 | ≤836 | ≤892 | ≤866 | ≤850 | ||
Mejor distancia de visualización (m) | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ||
Lámpara led | SMD1515 | SMD2525 | SMD3535 | ||||||
CI de conducción | PWM/PWM-SS | ||||||||
Voltaje de entrada (V) | 4.2/4.5 | ||||||||
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 (super frecuencia de actualización) | ||||||||
Ángulo de visión | horizontales: 140°;Vertical: 130° vertical: 160° Horizontal: 140 °; vertical: 130 ° Horizontal: 140 °; vertical: 130 ° | ||||||||
Escala de grises (Bits) | 14~16 |
-
Pantalla LED de alta frecuencia de actualización al aire libre P8 Gold Wire...
-
Pantalla LED de alta frecuencia de actualización al aire libre P5 Gold Wire...
-
Módulo de pantalla LED para exteriores P3.0
-
Pantalla LED de alta frecuencia de actualización de al...
-
Módulo de pantalla LED de alta frecuencia de actualización P10 para exteriores
-
Módulo de pantalla LED de alta frecuencia de actualización P8 para exteriores